zurück
Hallenmeisterschaft 2002/03

Gruppeneinteilungen / Resultate / Rangliste

Gruppe 1 Gruppe 2
1 / Schiesser Marianne 1 / Medem Carlos
2 / Sager Hans 2 / Frei Beat
3 / Niederberger Peter 3 / Iten Christian
4 / Küttel Noldi 4 / Leuthold Gret
5 / Hegi Ivan 5 / Oechslin Hans
6 / Priker Franz 6 / Müller Peter
7 / Graf Ernst 7 / Zehnder René
8 / Muheim Esther 8 / Grond Bruno

Zur Rangliste bis ans Ende der Seite scrollen oder hier drücken

Resultate 1. Runde (Gruppe 1)
Sager Hans Schiesser Marianne 0 / 3 / 4 2 / 3 / 5
Küttel Noldi Niederberger Peter 0 / 2 / 3 2 / 5 / 5
Pirker Franz Hegi Ivan 0 / 3 / 5 2 / 3 / 7
Muheim Esther Graf Ernst 2 / 5 / 7 0 / 2 / 2
Resultate 1. Runde (Gruppe 2)
Frei Beat Medem Carlos 0 / 3 / 3 2 / 4 / 4
Leuthold Gret Iten Christian 2 / 4 / 6 0 / 3 / 5
Müller Peter Oechslin Hans 2 / 4 / 7 0 / 3 / 6
Grond Bruno Zehnder René 0 / 1 / 3 2 / 6 / 10
Resultate 2. Runde (Gruppe 1)
Graf Ernst Pirker Franz 2 / 4 / 6 0 / 3 / 4
Muheim Esther Schiesser Marianne 2 / 3 / 6 0 / 3 / 3
Niederberger Peter Sager Hans 2 / 4 / 7 0 / 2 / 4
Hegi Ivan Küttel Noldi 2 / 4 / 9 0 / 2 / 6
Resultate 2. Runde (Gruppe 2)
Zehnder René Müller Peter 2 / 5 / 10 0 / 2 / 3
Grond Bruno Medem Carlos 2 / 5 / 9 0 / 2 / 3
Oechslin Hans Leuthold Gret 0 / 2 / 3 2 / 5 / 7
Iten Christian Frei Beat 0 / 3 / 4 2 / 4 / 7
Resultate 3. Runde (Gruppe 1)
Graf Ernst Schiesser Marianne 0 / 2 / 3 2 / 5 / 8
Pirker Franz Sager Hans 2 / 4 / 5 0 / 3 / 4
Hegi Ivan Niederberger Peter 0 / 3 / 7 2 / 4 / 8
Muheim Esther Küttel Noldi 0 / 3 / 4 2 / 4 / 5
Resultate 3. Runde (Gruppe 2)
Zehnder René Medem Carlos 2 / 5 / 8 0 / 2 / 4
Müller Peter Frei Beat 0 / 1 / 2 2 / 6 / 12
Oechslin Hans Iten Christian 0 / 1 / 1 2 / 6 / 13
Grond Bruno Leuthold Gret 2 / 5 / 5 0 / 2 / 4
Resultate 4. Runde (Gruppe 1)
Pirker Franz Schiesser Marianne 0 / 3 / 5 2 / 4 / 7
Hegi Ivan Sager Hans 0 / 3 / 3 2 / 3 / 6
Muheim Esther Niederberger Peter 0 / 4 / 7 2 / 3 / 8
Graf Ernst Küttel Noldi 0 / 3 / 3 2 / 3 / 8
Resultate 4. Runde (Gruppe 2)
Müller Peter Medem Carlos 2 / 3 / 6 0 / 4 / 5
Oechslin Hans Frei Beat 0 / 3 / 3 2 / 4 / 6
Grond Bruno Iten Christian 0 / 1 / 2 2 / 5 / 8
Zehnder René Leuthold Gret 2 / 3 / 7 0 / 3 / 5
Resultate 5. Runde (Gruppe 1)
Hegi Ivan Schiesser Marianne 0 / 2 / 5  2 / 5 / 7
Küttel Noldi Sager Hans 2 / 4 / 7  0 / 3 / 4
Graf Ernst Niederberger Peter 1 / 3 / 4 1 / 4 / 4
Muheim Esther Pirker Franz 2 / 4 / 7 0 / 3 / 3
Resultate 5. Runde (Gruppe 2)
Oechslin Hans Medem Carlos 2 / 5 / 10 0 / 2 / 2
Leuthold Gret Frei Beat 0 / 2 / 3 2 / 5 / 11
Zehnder René Iten Christian 0 / 3 / 3  2 / 4 / 6 
Grond Bruno Müller Peter 0 / 3 / 3  2 / 4 / 9
Resultate 6. Runde (Gruppe 1)
Küttel Noldi Schiesser Marianne 2 / 4 / 9  0 / 2 / 3
Graf Ernst Sager Hans 1 / 4 / 6 1 / 3 / 6
Muheim Esther Hegi Ivan 2 / 4 / 4 0 / 2 / 3
Niederberger Peter Pirker Franz 2 / 4 / 8 0 / 3 / 6
Resultate 6. Runde (Gruppe 2)
Leuthold Gret Medem Carlos 2 / 3 / 9 0 / 3 / 5
Zehnder René Frei Beat 0 / 3 / 4 2 / 3 / 5
Müller Peter Iten Christian 1 / 3 / 5 1 / 4 / 5
Grond Bruno Oechslin Hans 0 / 3 / 5 2 / 4 / 6
Resultate 7. Runde (Gruppe 1)
Niederberger Peter Schiesser Marianne 2 / 4 / 5 0 / 3 / 4
Muheim Esther Sager Hans 0 / 3 / 3 2 / 4 / 9
Pirker Franz Küttel Noldi 2 / 5 / 10  0 / 2 / 6
Hegi Ivan Graf Ernst 0 / 2 / 5 2 / 5 / 11
Resultate 7. Runde (Gruppe 2)
Iten Christian Medem Carlos 2 / 5 / 11 0 / 2 / 5
Grond Bruno Frei Beat 0 / 3 / 4 2 / 4 / 9
Müller Peter Leuthold Gret 2 / 6 / 11 0 / 1 / 2
Zehnder René Oechslin Hans 2 / 3 / 5 0 / 4 / 4
Resultate 8. Runde / Final
Muheim Esther Frei Beat 0 / 4 / 5 2 / 4 / 6
Zehnder René Niederberger Peter 0 / 3 / 4 2 / 5 / 9
Iten Christian Schiesser Marianne 0 / 4 / 7 2 / 4 / 8
Müller Peter Küttel Noldi 0 / 3 / 6  2 / 5 / 9
Graf Ernst Leuthold Gret 2 / 5 / 9 0 / 3 / 4 
Sager Hans Oechslin Hans 2 / 5 / 10 0 / 3 / 5
Niederberger Peter Frei Beat 2 / 3 / 7 0 / 4 / 5
Muheim Esther Zehnder Rene 2 / 5 / 10 0 / 3 / 7
Gesamtrangliste
    Punkte Ends Steine Spiele
1. Niederberger Peter 17 36 61 9
2. Frei Beat 14 37 64 9
3. Muheim Esther 10 35 53 9
4. Zehnder Rene 10 34 58 9
5. Schiesser Marianne 10 29 45 8
6. Küttel Noldi 10 26 50 8
7. Iten Christian 9 34 59 8
8. Müller Peter 9 26 49 8
9. Graf Ernst 8 28 44 8
10. Sager Hans 7 26 47 8
11. Leuthold Gret 6 23 40 8
12. Oechslin Hans 4 25 38 8
13. Pirker Franz 4 24 38 7
14. Grond Bruno 4 21 31 7
15. Hegi Ivan 4 19 39 7
16. Hedem Carlos 2 19 28 7