| 8. Einsiedler Curling Grümpi 2004 |
| Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
| 1. | Senseless Stone / Iten L. | 13 | 20 | 42 | 7 |
| Fabio Leonardi, Jan Iten, Patrick Iten, Lars Iten | |||||
| 2. | Centerpoint / Kälin D. | 13 | 18 | 34 | 7 |
| Doris Kälin, Esther Kälin, Viktor Kälin, Dani Kälin | |||||
| 3. | Just 4 Fun / Birchler W. | 12 | 15 | 26 | 7 |
| Therese Christen, Margrith Möll, Urban Möll, Wendelin Birchler | |||||
| 4. | D'Sportler / Oechslin H. | 11 | 18 | 26 | 7 |
| 5. | Hornsatz Bennau / Theiler A. | 11 | 17 | 29 | 7 |
| 6. | Symphoniker / Küttel H. | 10 | 17 | 35 | 7 |
| 7. | Küssnacht Süd / Graf E. | 10 | 17 | 33 | 7 |
| 8. | Hit and roll / Ochsner H.J. | 10 | 17 | 32 | 7 |
| 9. | Schteizwicker / Schuler G. | 10 | 17 | 26 | 7 |
| 10. | Feuerstein / Roos Chr. | 10 | 16 | 31 | 7 |
| 11. | S'chund scho guät / Kälin U. | 10 | 14 | 26 | 7 |
| 12. | Schluffi's / Muff E. | 9 | 20 | 30 | 7 |
| 13. | Murer Holz / Graf E. | 9 | 17 | 39 | 7 |
| 14. | Isfäger March 2 / Rüttimann M. | 9 | 16 | 37 | 7 |
| 15. | Movitec / Citirni HP. | 9 | 16 | 27 | 7 |
| 16. | Rest. 10ni / Pirker F. | 9 | 15 | 31 | 7 |
| 17. | Kulturgruppe Schwyz / Andrey M. | 9 | 15 | 29 | 7 |
| 18. | Ritterflitzer / Oechslin M. | 9 | 11 | 17 | 7 |
| 19. | Heneiken-Sel. / Roos B. | 8 | 16 | 39 | 7 |
| 20. | Super Sliders / Zehnder R. | 8 | 16 | 26 | 7 |
| 21. | Nirvana / Fuchs M. | 8 | 14 | 29 | 7 |
| 22. | Flying Circus / Küttel A | 8 | 14 | 28 | 7 |
| 23. | Penta Group / Hübscher B. | 8 | 13 | 24 | 7 |
| 24. | Halüüü / Roos I. | 7 | 16 | 29 | 7 |
| 25. | Into the house / Pirker F. | 7 | 14 | 25 | 7 |
| 26. | D'Yetis / Zehnder O. | 7 | 12 | 20 | 7 |
| 27. | s'Blüemlisweg's / Schädler B. | 7 | 11 | 19 | 7 |
| 28. | Talentschuppe / Roos K. | 6 | 13 | 25 | 7 |
| 29. | s'Logo Team / Zehnder R. | 6 | 12 | 24 | 7 |
| 30. | Motobienen / Schönbächler E. | 6 | 12 | 16 | 7 |
| 31. | s'19is Bürschler / Kälin P. | 5 | 13 | 16 | 7 |
| 32. | Krasse Herde / Ochsner M. | 5 | 12 | 17 | 7 |
| 33. | Scottish-Brew / Lienert W. | 4 | 11 | 18 | 5 |
| 34. | Volley Sliders / Marty P. | 4 | 10 | 14 | 5 |
| 35. | Soldanella / Kälin H. | 4 | 9 | 16 | 5 |
| 36. | Elite Team / Vettor M. | 4 | 9 | 13 | 5 |
| 37. | Boli Curler / Reding W. | 4 | 8 | 13 | 5 |
| 38. |
Freezer / Rusch K. |
2 | 9 | 20 | 5 |
| 39. | DTV Einsiedeln / Lacher K. | 2 | 9 | 10 | 5 |
| 40. | Los Trulalas / Ochsner T. | 2 | 8 | 13 | 5 |
| 41. | Buuchnuschti / Ochsner J. | 2 | 6 | 13 | 3 |
| 42. | Bäsähäxä / Kälin R. | 2 | 5 | 7 | 5 |
| 43. | Au mir chönd's / Schorno P. | 2 | 5 | 6 | 3 |
| 44. | Take-out-Ladies / Zehnder S. | 1 | 7 | 8 | 5 |
| 45. | Old Power / Ochsner M. | 1 | 4 | 6 | 3 |
| 46. | Midnight Devils / Zehnder Chr. | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 47. | Isfäger March 1 / Keller P. | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 48. | Freitags-Club / Betschart R. | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 49. | Rhybäseler / Kälin E. | 0 | 5 | 7 | 3 |
| 50. | Guggenmusik F'Aegerer / Rogenmoser A. | 0 | 4 | 5 | 3 |
| 51. | Transformer / Schöni Chr. | 0 | 4 | 4 | 3 |
| Berserker's / Leitner R. | 0 | 4 | 4 | 3 | |
| 53. | Melonium Club / Kälin J. | 0 | 3 | 5 | 3 |
| 54. | Patric's Team /Birchler P. | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 55. | Martin's Weiber / Roos A. | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 56. | Handballclub Damen / Schönbächler M. | 0 | 2 | 2 | 3 |