Archiv |
|||||
Bitte Turniername anklicken, um entsprechende Resultate zu sehen. |
|||||
| Eröffnungsturnier | Junioren Turnier | Sihlsee-Cup | |||
| Herbstturnier | Weihnachtsturnier | 3. Hörnli-Cup | |||
| Palace-Trophy | Bellevue-Trophy | 2. Fun-Trophy | |||
| Küssnachter-Cup | Rigi-Kanne | Schlussturnier CCK | |||
|
|||||
| nach oben Eröffnungsturnier 18. September 1999 |
|||||
Siegermannschaft |
|||||
| Pkt. | Ends | Steine | Spiele | ||
| 1. Rang - Küssnacht 3 / Iten Roland | 8 | 12 | 25 | 4 | |
| Sven Iten, Edi Sigrist, Markus Gisler, Roland Iten (siehe Bild oben rechts) | |||||
| 2. Rang - Engelberg 2 / Scheurer René | 6 | 13 | 24 | 4 | |
| Sepp Meier, Rosmarie von Rotz, Theo von Rotz, René Scheurer | |||||
| 3. Rang - Zug Mixed / Homberger Thomas | 6 | 13 | 22 | 4 | |
| Willi Speck, Sabrina Homberger, Sämi Stutz, Thomas Homberger | |||||
| 4. Rang - Rigi-Kaltbad 2 / Küttel Horst | 5 | 14 | 27 | 4 | |
| 5. Rang - Engelberg 1 / Niederberger Peter | 5 | 14 | 19 | 4 | |
| 6. Rang - Victoria Basel / Zimmermann Peter | 5 | 13 | 22 | 4 | |
| 7. Rang - Aarau 1 / Bürgi Ruedi | 5 | 11 | 25 | 4 | |
| 8. Rang - LU-Palace 1 / Honegger Kurt | 4 | 11 | 15 | 4 | |
| 9. Rang - Sihlsee 1 / Roos Beppi | 2 | 10 | 11 | 3 | |
| 10. Rang - LU-Veteranen / Hübscher Bruno | 2 | 8 | 11 | 3 | |
| 10. Rang - Küssnacht 1 / Hegi Ivan | 2 | 8 | 11 | 3 | |
| 12. Rang - Küssnacht 2 / Iten Christian | 2 | 8 | 10 | 3 | |
| 13. Rang - Rigi-Kaltbad 1 / Schenk Kobi | 2 | 6 | 12 | 3 | |
| 14. Rang - Stans 1 / Näpflin Werner | 2 | 6 | 8 | 3 | |
| 15. Rang - Bellevue 1 / Müller Peter | 0 | 7 | 8 | 3 | |
| 16. Rang - GCHK Veteranen / Brazerol Erwin | 0 | 6 | 9 | 3 | |
| nach oben | |||||
|
|||||
| nach oben Herbstturnier 1. Vitznauer Hotel-Trophy |
|||||
| 2./3. Oktober 1999 | Siegermannschaft |
||||
| Pkt. | Ends | Steine | Spiele | ||
| 1. Rang - Küssnacht / Iten Roland | 7 | 19 | 37 | 4 | |
| Sven Iten, Edi Sigrist, Markus Gisler, Roland Iten (siehe Bild oben rechts) | |||||
| 2. Rang - Glarus / Beeler Albert | 6 | 17 | 25 | 4 | |
| 3. Rang - Stans / Näpflin Werner | 5 | 20 | 37 | 4 | |
| 4. Rang - Rigi-Kaltbad 1 / Schenk Köbi | 5 | 16 | 29 | 4 | |
| 5. Rang - Limmatthal / Schnider Emil | 5 | 15 | 34 | 4 | |
| 6. Rang - Rigi-Junioren / Küttel Horst | 5 | 14 | 22 | 4 | |
| 7. Rang - Scotland / Bär René | 4 | 16 | 28 | 4 | |
| 8. Rang - Rigi-Kaltbad 2 / Küttel Noldi | 4 | 14 | 23 | 4 | |
| 9. Rang - Rigi-Kaltbad 3 / Frei Beat | 3 | 18 | 31 | 4 | |
| 10. Rang - Fislisbach / Zangger Ernst | 2 | 15 | 23 | 4 | |
| 11. Rang - Olten / Roggo Erhard | 2 | 12 | 17 | 4 | |
| 12. Rang - Bellevue / Müller Peter | 0 | 13 | 20 | 4 | |
nach oben |
|||||
nach oben 9. Palace-Trophy |
|||||
| 22. - 24. Oktober 1999 | |||||
| Pkt. | Ends | Steine | Spiele | ||
| 1. Rang - Küssnacht Inter / Isenschmid | 10 | 19 | 34 | 5 | |
| Linda Fellmann, Marianne Schiesser, Jolanda Ruppeiner, Kurt Isenschmid | |||||
| 2. Rang - Thurgau / Forrer | 8 | 22 | 38 | 5 | |
| Beat Steiger, Fredy Witzig, Noldi Aeberhard, Karl Forrer | |||||
| 3. Rang - Rigi-Kaltbad / Küttel | 8 | 21 | 37 | 5 | |
| Karen Flügel, Horst Küttel, Thomas Theiler, Noldi Küttel | |||||
| 4. Rang - LU-City 1 / Perego Flavio | 7 | 23 | 37 | 5 | |
| 5. Rang - Luzern 2 / Landolt Beat | 7 | 22 | 34 | 5 | |
| 6. Rang - Luzern / Rietmann René | 7 | 18 | 27 | 5 | |
| 7. Rang - LU-Veteranen / Steinmann René | 6 | 19 | 36 | 5 | |
| 8. Rang - Zug Mixed 1 / Gloor Heinz | 5 | 16 | 25 | 5 | |
| 9. Rang - Mürren Tächi 1 / Jaun Beat | 5 | 15 | 25 | 4 | |
| 10. Rang - Zug 3 / Hausheer Urs | 5 | 14 | 29 | 4 | |
| 11. Rang - Zug 1 / Bischof Urs | 5 | 14 | 23 | 4 | |
| 12. Rang - LU-Palace 2 / Niederberger Peter | 5 | 14 | 22 | 4 | |
| 13. Rang - Zug 2 / Huber Willy | 5 | 12 | 18 | 4 | |
| 14. Rang - LU-Blauweiss / Meister Freddy | 4 | 16 | 27 | 4 | |
| 15. Rang - Küssnacht 1 / Gisler Markus | 4 | 15 | 30 | 4 | |
| 16. Rang - LU-City 2 / Müller Hugo | 4 | 14 | 23 | 4 | |
| 17. Rang - LU-Palace 3 / Stierli Walter | 4 | 13 | 23 | 4 | |
| 18. Rang - Stoos / Andrey Maurice | 4 | 13 | 21 | 4 | |
| 19. Rang - Zermatt / Biner Peter Anton | 4 | 12 | 16 | 4 | |
| 20. Rang - Bellevue 2 / Ott Ruth | 3 | 14 | 23 | 4 | |
| 21. Rang - Küssnacht 2 / Hegi Ivan | 2 | 13 | 24 | 4 | |
| 22. Rang - LU-Musegg / Rügländer Pierre | 2 | 13 | 19 | 4 | |
| 23. Rang - Zug Mixed 2 / Homberger Thomas | 2 | 13 | 17 | 4 | |
| 24. Rang - Stans / Käslin Edi | 2 | 12 | 22 | 4 | |
| 25. Rang - Standard Basel / Urfer Gerhard | 2 | 8 | 10 | 3 | |
| 26. Rang - Mürren Tächi 2 / Schnydrig Bruno | 2 | 7 | 16 | 3 | |
| 27. Rang - Stans-Steinh. / Schuitemaker Dick | 0 | 8 | 12 | 3 | |
| 28. Rang - Bellevue 1 / Zeugin Mark | 0 | 8 | 11 | 3 | |
| 29. Rang - LU-Palace 1 / Willimann Alois | 0 | 7 | 9 | 3 | |
| 30. Rang - Grasshopper / Frick Rolf | 0 | 6 | 10 | 3 | |
nach oben |
|||||
nach oben Küssnachter-Cup |
![]() |
||||
| 30. Oktober 1999 | Siegermannschaft zur Grossansicht anklicken |
||||
| Pkt. | Ends | Steine | Spiele | ||
| 1. Rang - Rigi-Kaltbad 1 / Küttel | 7 | 16 | 37 | 4 | |
| Charly Nichele, Beat Furrer, Oskar Reinhard, Noldi Küttel | |||||
| 2. Rang - Engelberg 1 / Niederberger | 7 | 15 | 23 | 4 | |
| Stephand Pfister, Linda Fellmann, Anita Portmann, Peter Niederberger | |||||
| 3. Rang - Stans 1 / Schuitemaker | 6 | 14 | 30 | 4 | |
| Franz Imboden, Marie-Theres Barmettler, Ruedi Büchel, Dick Schuitemaker | |||||
| 4. Rang - LU-Wasserturm / Meyer | 6 | 14 | 27 | 4 | |
| 5. Rang - Rigi-Kaltbad / Frei | 6 | 12 | 26 | 4 | |
| 6. Rang - Küssnacht 2 / Iten | 4 | 15 | 32 | 4 | |
| 7. Rang - Engelberg 2 / Meyer | 4 | 11 | 20 | 4 | |
| 8. Rang - LU-Musegg / Weber | 4 | 8 | 13 | 4 | |
| 9. Rang - Engelberg 3 / Radler | 2 | 10 | 19 | 3 | |
| 10. Rang - Küssnacht 4 / Gisler | 2 | 9 | 16 | 3 | |
| 11. Rang - Stans 2 / Näpflin | 2 | 9 | 12 | 3 | |
| 12. Rang - Bellevue / Muheim | 2 | 8 | 12 | 3 | |
| 13. Rang - Küssnacht 3 / Sigrist | 2 | 7 | 13 | 3 | |
| 14. Rang - Küssnacht 1 / Hegi | 2 | 6 | 14 | 3 | |
| 15. Rang - LU-Veteranen / Hübscher | 0 | 6 | 12 | 3 | |
| 16. Rang - Sihlsee / Roos | 0 | 6 | 7 | 3 | |
| nach oben | |||||
nach oben Juniorenturnier |
|||||
| 13. / 14. November 1999 | |||||
| Pkt. | Ends | Steine | Spiele | ||
| 1. Rang - Aarau 1 / Müller | 10 | 21 | 38 | 5 | |
| Pascal Lüdi, Thomas Suter, Marc Suter, Matthias Müller | |||||
| 2. Rang - Küssnacht 1 / Küttel | 8 | 15 | 34 | 5 | |
| Oliver Waldispühl, Tobais Küttel, Sven Iten, Horst Küttel | |||||
| 3. Rang - Aarau 2 / Furter | 7 | 17 | 43 | 5 | |
| Michel Gastaldo, Angela Ruppeiner, Ralph Brütsch, Philippe Furter | |||||
| 4. Rang - VLCC Junioren / Stöckli | 6 | 17 | 35 | 5 | |
| 5. Rang - Luzern 4 / Karli | 6 | 15 | 22 | 5 | |
| 6. Rang - JCZ Lyss 1 / Urech | 6 | 10 | 22 | 5 | |
| 7. Rang - Luzern 3 / Bruno | 4 | 18 | 27 | 5 | |
| 8. Rang - Küssnacht 2 / Waldispühl | 4 | 14 | 18 | 5 | |
| 9. Rang - Wetzikon 1 / Baumann | 4 | 8 | 14 | 4 | |
| 10. Rang - Adelboden 1 / Inniger | 3 | 11 | 14 | 4 | |
| 11. Rang - Luzern 1 / Rütsche | 2 | 11 | 21 | 4 | |
| 12. Rang - Zug 1 / Homberger | 2 | 10 | 16 | 4 | |
| 13. Rang - Olten 1 / Schenker | 2 | 9 | 16 | 4 | |
| 14. Rang - Adelboden 2 / Reimann | 0 | 9 | 11 | 4 | |
nach oben Schlussturnier |
|||||
| 2. April 2000 | |||||
| Pkt. | Ends | Steine | Spiele | ||
| 1. Rang - Schaufeln / Iten | 8 | 15 | 29 | 4 | |
| Brigitte Graf, Lars Iten, Gudrun Iten, Christian Iten | |||||
| 2. Rang - Eicheln / Frei | 5 | 11 | 15 | 4 | |
| Felician Waldispühl, Thomas Suter, Beat Frei | |||||
| 3. Rang - Eggen / Gisler | 4 | 13 | 21 | 4 | |
| Andreas Birchler, Otto Daeppen, Markus Gisler | |||||
| 4. Rang - Rosen / Buffoni | 4 | 12 | 21 | 4 | |
| 5. Rang - Herz / Iten Roland | 4 | 11 | 18 | 4 | |
| 6. Rang - Schilten / Leuthold | 4 | 10 | 18 | 4 | |
| 7. Rang - Schellen / Rust | 3 | 11 | 21 | 4 | |
| 8. Rang - Kreuz / Zeugin | 0 | 9 | 11 | 4 | |