|
|
||||
| nach oben Weihnachtsturnier 18. Dezember 1999 |
||||
| Pkt. | Ends | Steine | Spiele | |
| 1. Rang - Küssnacht 1 / Iten Ch. | 8 | 15 | 34 | 4 |
| Monika Bruggmann, Hans Ruedi Bruggmann, Bruno Rust, Christian Iten | ||||
| 2. Rang - Stans 1 / Odermatt | 6 | 14 | 26 | 4 |
| Daniel Odermatt, M.-T. Barmettler, Martin Fellmann, Lorenz Odermatt | ||||
| 3. Rang - Küssnacht 2 / Iten R | 6 | 14 | 20 | 4 |
| Iten Lars, Iten Gudrun, Iten Sven, Iten Roland | ||||
| 4. Rang - Rigi-Kaltbad 1 / Küttel | 6 | 12 | 24 | 4 |
| 5. Rang - CCK Damen / Sigrist | 5 | 13 | 22 | 4 |
| 6. Rang - LU-Veteranen / Kummer | 5 | 12 | 20 | 4 |
| 7. Rang - Stoos / Andrey | 4 | 10 | 18 | 4 |
| 8. Rang - Küssnacht 3 / Leuthold | 4 | 9 | 27 | 4 |
| 9. Rang - LU-Palace 1 / Honegger | 2 | 11 | 26 | 3 |
| 10. Rang - Küssnacht 4 / Hegi | 2 | 10 | 13 | 3 |
| 11. Rang - Bellevue 2 / Müller | 2 | 9 | 15 | 3 |
| 11. Rang - Wädenswil 1 / Müller | 2 | 9 | 15 | 3 |
| 13. Rang - Wasserturm 1 / Meyer | 2 | 8 | 11 | 3 |
| 14. Rang - Bellevue 1 / Schönenberger | 2 | 7 | 12 | 3 |
| 15. Rang - Küssnacht-Inter / Isenschmid | 0 | 7 | 10 | 3 |
| 16. Rang - GCHK-Veteranen / Stump | 0 | 5 | 9 | 3 |
| nach oben | ||||
| nach oben 3. Bellevue-Trophy 22./23. Januar 2000 |
||||
| Pkt. | Ends | Steine | Spiele | |
| 1. Rang - CC Basel Ice-Fleas / Caccivio Guido | 10 | 20 | 35 | 5 |
| Siomn Frey, Silvia Arnold, Peter Arnold, Guido Caccivio | ||||
| 2. Rang - CC Baden / Bopp René | 8 | 18 | 31 | 5 |
| Astrid Bopp, Renate Moser, Eric Ganzoni, René Bopp | ||||
| 3. Rang - CC Engelberg-Stones / Niederberger Peter | 6 | 20 | 38 | 5 |
| Andrea Bardenholzer, Christof Bardenholzer, Hansruedi Notter, Peter Niederb. | ||||
| 4. Rang - CC Olten 1 / Borner Rolf | 6 | 20 | 36 | 5 |
| 5. Rang - CC Aarau Mixed / Gasaldo Flavio | 6 | 20 | 32 | 5 |
| 6. Rang - CC Olten 2 / Nünlist Susy | 6 | 18 | 39 | 5 |
| 7. Rang - CC Glarus / Tüscher Norbert | 6 | 18 | 27 | 5 |
| 8. Rang - CC Bellevue 1 / Ott Ruth | 6 | 17 | 28 | 5 |
| 9. Rang - CC Zürich / Erni Martin | 6 | 16 | 30 | 5 |
| 10. Rang - CC Bärenfels / Gross Mario | 4 | 19 | 38 | 5 |
| 11. Rang - CC Küssnacht / Iten Christian | 4 | 19 | 33 | 5 |
| 11. Rang - CC Rigi-Kaltbad / Zeugin Marc | 4 | 17 | 24 | 5 |
| 13. Rang - CC Palace-Luzern / Honegger Kurt | 2 | 17 | 25 | 5 |
| 14. Rang - CC Thun-Kyburg / Felder Willy | 2 | 15 | 23 | 5 |
| 15. Rang - CC Küsnacht ZH / Nedkoff Renate | 2 | 14 | 24 | 5 |
| 16. Rang - CC Sihlsee Einsiedeln / Zehnder René | 2 | 14 | 18 | 5 |
| nach oben | ||||
| nach oben 36. Rigi-Kanne 29./30. Januar 2000 |
||||
| Pkt. | Ends | Steine | Spiele | |
| 1. Rang - Victoria Basel / Zimmermann | 8 | 25 | 46 | 5 |
| Martin Zeltner, Herbert Schäfer, Hans Müller, Peter Zimmermann | ||||
| 2. Rang - Zug open / Lusser Franz | 8 | 23 | 42 | 5 |
| Gion Peder Uffer, Kurt Wild, Walter Meyer, Franz Lusser | ||||
| 3. Rang - Zug Schteischieber / Bomatter | 8 | 21 | 36 | 5 |
| Mia Bucher, Carlo Hess, H.R. Bucher, Dani Bomatter | ||||
| 4. Rang - Dollyhay Basel / Weber Kurt | 8 | 19 | 29 | 5 |
| 5. Rang - Zug Höckeler / Homberger | 6 | 20 | 38 | 5 |
| 6. Rang - Bellevue / Küng Josef | 6 | 20 | 33 | 5 |
| 7. Rang - Küssnacht 2 / Sigrist Edi | 6 | 19 | 30 | 5 |
| 8. Rang - Limmattal / Maurer Daniel | 6 | 18 | 35 | 5 |
| 9. Rang - Baden Regio / Kocher Bruno | 4 | 21 | 26 | 5 |
| 10. Rang - Rigi-Kaltbad 2 / Schenk Köbi | 4 | 20 | 38 | 5 |
| 11. Rang - Rigi-Kaltbad DAmen / Flügel | 4 | 19 | 33 | 5 |
| 12. Rang - Olten / Keller Urs | 4 | 19 | 30 | 5 |
| 13. Rang - Zug 1 / Zahner Arturo | 2 | 19 | 27 | 5 |
| 14. Rang - Sihlsee / Roos Josef | 2 | 19 | 24 | 5 |
| 15. Rang - Küssnacht 1 / Iten Christian | 2 | 14 | 22 | 5 |
| 16. Rang - Wädenswil / Heck Werner | 2 | 12 | 28 | 5 |
| nach oben | ||||
| nach oben Sihlsee-Cup 5. Februar 2000 |
||||
| Pkt. | Ends | Steine | Spiele | |
| 1. Rang - Rigi-Kaltbad 1 / Frei | 8 | 17 | 23 | 4 |
| Adeline Frei, Elsbeth Rölli, Sepp Furrer, Beat Frei | ||||
| 2. Rang - Engelberg-Stones / Niederberger | 6 | 16 | 28 | 4 |
| Andrea Bardenhofer, Rolf Meyer, Christoph Bardenhofer, Peter Niederberger | ||||
| 3. Rang - Zug / Amstalden | 6 | 13 | 32 | 4 |
| Esther Leuenberger, Klaus Riedel, Eugen Kunz, Walti Amstalden | ||||
| 4. Rang - Stoos / Andrey | 6 | 13 | 26 | 4 |
| 5. Rang - Küssnacht 1 / Gisler | 5 | 13 | 23 | 4 |
| 6. Rang - Einsiedeln / Zehnder | 5 | 12 | 22 | 4 |
| 7. Rang - Sihlsee / Roos | 4 | 11 | 17 | 4 |
| 8. Rang - LU-Palace / Honegger | 4 | 9 | 16 | 4 |
| 9. Rang - Küssnacht 2 / Iten | 2 | 9 | 14 | 3 |
| 10. Rang - Küssnacht 3 / Buffoni | 2 | 8 | 14 | 3 |
| 10. Rang - Einsiedeln 2 / Ochsner | 2 | 8 | 14 | 3 |
| 12. Rang - Scottish-Brew / Lienert | 2 | 8 | 13 | 3 |
| 13. Rang - Crossair / Gisler | 2 | 7 | 12 | 3 |
| 14. Rang - Rigi Kaltbad 2 / Leuthold | 1 | 8 | 13 | 3 |
| 15. Rang - Küssnacht-Brooms / Daeppen | 1 | 6 | 12 | 3 |
| 16. Rang - ODT Basel / Caderas | 0 | 5 | 7 | 3 |
| nach oben | ||||
| nach
oben 3. Hörnli-Cup |
![]() |
|||
| 26. / 27. Februar 2000 | Siegermannschaft zur Grossansicht anklicken |
|||
|
|
Pkt. | Ends | Steine | Spiele |
| 1. Rang - LU-City 1 /Peter | 8 | 22 | 32 | 4 |
| René Plöbst, René Lottenbach, Xaver Widmer, Hans Peter | ||||
| 2. Rang - Zug 1 / Rogenmoser | 7 | 18 | 33 | 4 |
| Friedel Hensler, Brigitte Voney, Hanspeter Gasser, Josef Rogenmoser | ||||
| 3. Rang - Ottenberg / Herzog | 6 | 20 | 34 | 4 |
| Fritz Scheidegger, Freddy Sinner, Jörg Schilling, Karl Herzog | ||||
| 4. Rang - Limmattal / Hegetschweiler | 6 | 17 | 21 | 4 |
| 5. Rang - Küssnacht 1 / Iten R. | 6 | 16 | 28 | 4 |
| 6. Rang - Küssnacht-Inter / Isenschmid | 6 | 16 | 27 | 4 |
| 7. Rang - Küsnacht ZH2 / Nedkoff | 6 | 13 | 17 | 4 |
| 8. Rang - Langenthal / Leuenberger | 5 | 17 | 27 | 4 |
| - Zug 3 / Stadler | 5 | 17 | 27 | 4 |
| 10. Rang - Stans 1 / Odermatt | 4 | 17 | 34 | 4 |
| 11. Rang - Zug 2 / Lüthold | 4 | 17 | 25 | 4 |
| 12. Rang - Rigi Kaltbad 1 / Küttel | 4 | 15 | 26 | 4 |
| 13. Rang - Stans 2 / Schuitemaker | 4 | 14 | 25 | 4 |
| 14. Rang - Küssnacht 2 / Niederberger | 3 | 17 | 27 | 4 |
| 15. Rang - Küssnacht 3 / Iten Ch. | 2 | 17 | 28 | 4 |
| 16. Rang - Team 2000 / Sigrist | 2 | 15 | 23 | 4 |
| 17. Rang - Stoos 1 / Andrey | 2 | 11 | 17 | 3 |
| 18. Rang - LU-Palace 1 /Honegger | 2 | 11 | 14 | 3 |
| 19. Rang - Victoria-Basel / Schallberger | 2 | 9 | 14 | 3 |
| 20. Rang - Luzern 1 / Rietmann | 2 | 8 | 13 | 3 |
| 21. Rang - Sihlsee 1 / Zehnder | 1 | 9 | 13 | 3 |
| 22. Rang - Engelberg 1 / von Rotz | 1 | 8 | 16 | 3 |
| 23. Rang - Küssnacht ZH1 / Zürrer | 0 | 8 | 12 | 3 |
| 24. Rang - CCK Damen / Leuthold | 0 | 7 | 9 | 3 |
| nach oben | ||||
| nach
oben 2. Fun-Trophy |
||||
| 17. bis 19. März 2000 | Siegermannschaft zur Grossansicht anklicken |
|||
|
|
Pkt. | Ends | Steine | Spiele |
| 1. Rang - HSK Ingenieur AG / Iten | 10 | 16 | 26 | 5 |
| Peter van Rooijen, Ueli Klausener, Peter Maierhofer, Christian Iten | ||||
| 2. Rang - CCW 1 / Rindlisbacher | 10 | 13 | 34 | 5 |
| Thomas End, Thomas Dünki, Rosmarie Dünki, Hans Peter Rindlisbacher | ||||
| 3. Rang - Mama Granata / Buffoni | 9 | 16 | 31 | 5 |
| Käthy Ming, Reto Buffoni, Marco Buffoni, Madeleine Buffoni | ||||
| 4. Rang - CCW 2 / Sidler | 8 | 15 | 25 | 5 |
| 5. Rang - Feuerwehr Einsiedeln / Schönbächler | 8 | 14 | 25 | 5 |
| 6. Rang - Fire STones / Sager | 8 | 14 | 23 | 5 |
| 7. Rang - Club ad fundum 2 / Küttel | 8 | 12 | 28 | 5 |
| 8. Rang - Jodlerklub Küssnacht / Medem | 7 | 11 | 25 | 5 |
| 9. Rang - Hobbysportclub / Leuthold | 7 | 11 | 16 | 5 |
| 10. Rang - Luzerner Guuger / Sigrist | 7 | 10 | 18 | 5 |
| 11. Rang - Brooms / Daeppen | 6 | 13 | 17 | 5 |
| 12. Rang - Club ad fundum 3 / Neumeyer | 6 | 12 | 22 | 5 |
| 13. Rang - Ice Bankers / Gisler | 6 | 10 | 22 | 5 |
| 14. Rang - Rolling-Stones / Birchler | 5 | 12 | 18 | 5 |
| 15. Rang - Waxy o' Conners / Müller | 5 | 12 | 16 | 5 |
| 16. Rang - voll debii / Huwiler | 5 | 10 | 18 | 5 |
| 17. Rang - Steinbeisser / Bruggmann | 4 | 10 | 19 | 4 |
| 18. Rang - Tanzart / Widmer | 4 | 9 | 14 | 4 |
| 19. Rang - Langeziel / Stalder | 4 | 9 | 13 | 4 |
| 20. Rang - Credita / Rust | 4 | 9 | 10 | 4 |
| 21. Rang - Säuliamt / Frei | 4 | 8 | 13 | 4 |
| 22. Rang - Füchse / Hegi | 4 | 8 | 10 | 4 |
| 23. Rang - Club ad fundum 1 / Bucheli | 4 | 7 | 15 | 4 |
| 24. Rang - Hobelspäne / Graf | 4 | 6 | 12 | 4 |
| 25. Rang - Rathaus / Künzle | 4 | 6 | 10 | 4 |
| 26. Rang - Club Forty Nine / Kälin | 2 | 7 | 13 | 4 |
| 27. Rang - Gletscherspalte / Windlin | 2 | 5 | 11 | 4 |
| - Christen / Bruggmann | 2 | 5 | 11 | 4 |
| 29. Rang - Schliefers / Schönbächler | 2 | 5 | 8 | 4 |
| - Stammtisch Hürtel / Röösli | 2 | 5 | 8 | 4 |
| 31. Rang - Spidis / Zeugin | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 32. Rang - Ligfat / Sager | 1 | 3 | 7 | 3 |
| 33. Rang - Ossis / Huber | 1 | 3 | 4 | 3 |
| - Röckli Jäger / Bachmann | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 35. Rang - DTV Ice-Flitzer / Buffoni | 0 | 4 | 6 | 3 |
| 36. Rang - Ice-Baer / Hurschler | 0 | 4 | 5 | 3 |
| 37. Rang - Hörnlibar / Mühlheim | 0 | 3 | 5 | 3 |
| 38. Rang - Gassenzügli / Bieri | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 39. Rang - SVKT Küssnacht / Künzle | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 40. Rang - Glaschnoche / Sennhauser | 0 | 1 | 3 | 3 |